【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力牌 | 公告批次 | 338 |
产品名称 | 程力牌CL5042ZYS6HQ型压缩式垃圾车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5995X1900X2000,2200 |
整备质量(kg) | 3865 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1605 |
轴荷(kg) | 1650/2845 | 最高车速(km/h) | 110 |
备注 | 备注:ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装描述:选装ETC;选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;选装后部密封盖装置;;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.3;侧后防护情况:侧防护材料Q235,采用焊接加螺栓连接;后防护由车辆专用装置代替,后部装置离地350mm;专用功能及装置:该车主要由箱体,压缩机构组成,用于生活垃圾的收集和运输;后伸尺寸:400;其他说明:选用2800mm轴距; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2800,3000,3200 | ||
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70(kw)/95.2(ps) |
产品报价 | 12.5万(参考价) |
都是高清的大图片,从不同的角度拍摄了这款东风蓝牌的挂桶压缩式垃圾车,需要着重说一下的是,这款压缩车尾部是可以悬挂120L和240L环卫垃圾桶的,不仅进出地下室方便,收集垃圾也是自动化操作。喜欢这款车型的朋友可以与小编联系!
相关视频推荐:地下室压缩垃圾车演示视频